ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
||
Номинальный диаметр | 15" (380мм) | |
Сопротивление | 8 Ом | |
Мощность (AES стандарт) | 250 Вт | |
Частотный диапазон | 50-3000 Гц | |
Чувствительность (1Вт/1м) | 99 дБ | |
Звуковая катушка: | ||
диаметр | 2,5'' (64 мм) | |
материал провода | медь | |
материал каркаса | стеклопластик | |
высота намотки
|
13 мм | |
Магнитная система: | ||
высота рабочего зазора | 9 мм | |
диаметр магнита | 156 мм | |
индукция в зазоре | 1,2 Тл | |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА | ||
Fs | 41,1 Гц | |
Vas | 188 дм³ | |
Qts | 0,44 | |
Qes | 0,46 | |
Qms | 8,7 | |
Re | 6,6 Ом | |
Bl | 17,3 Тм | |
Sd | 855 см² | |
Mms | 81 г | |
Xmax | 4,25 мм | |
L | 1,16 мГн | |
h | 2,7 % | |
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||
Внешний диаметр | 389 мм | |
Диаметр установочного отверстия | 358 мм | |
Диаметр размещения креп. отверстий | 370,5 мм | |
Высота | 163 мм | |
Масса | 4,9 кг |