В связи с карантином работаем в гибком режиме!
Телефон для связи:
+38 067 74 72 426
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
||
Номинальный диаметр | 250 мм | |
Сопротивление | 8 Ом | |
Мощность (AES стандарт) | 250 Вт | |
Частотный диапазон | 80-5000 Гц | |
Чувствительность (1Вт/1м) | 99 дБ | |
Звуковая катушка: | ||
диаметр | 76 мм | |
материал провода | алюминий | |
материал каркаса | стеклопластик | |
высота намотки
|
11 мм | |
Магнитная система: | ||
высота рабочего зазора | 8 мм | |
диаметр магнита | 190 мм | |
индукция в зазоре | 1,3 Тл |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА | ||
Fs | 82 Гц | |
Vas | 18,2 л | |
Qts | 0,3 | |
Qes | 0,31 | |
Qms | 9,1 | |
Re | 5,7 Ом | |
Bl | 17,8 Тм | |
Sd | 346 см² | |
Mms | 34,5 г | |
Xmax | 3,5 мм | |
L | 1,3 мГн | |
h | 3,0 % |
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ |
||
Внешний диаметр | 260 мм | |
Диаметр установочного отверстия | 231 мм | |
Крепежные отверстия | 4 отв. на Ø244 мм | |
Высота | 120 мм | |
Масса | 7 кг |